2025-2026年校历
检视或列印pdf版本的 2025-2026年校历
按课程长度查看详细的添加、退出和退出日期 14周的夏季学期.
- 即将到来的! 查看 7周的2025-2026学历 学生适用:
- 医学博士 (DMS)桥 由药学与健康科学学院提供的课程
- 管理学硕士(MiM) 莱西商学院提供的课程
- 风险与保险理学硕士 (MSRI) 莱西商学院提供的课程
- 在线工商管理硕士 莱西商学院提供的课程
- 数据分析理学硕士 课程由专业研究部门提供
- 战略传播硕士 由传媒学院提供的课程
- 即将到来的! 查看 6周的2025-2026学术日历 学生适用:
- 医学博士(DMS) 由药学与健康科学学院提供
- 医学博士(DMS)证书 由药学与健康科学学院提供:
- 医疗保健实践和管理
- 医学科学
- 护士教育工作者
- PA教育家
3月24日开始 | 2025年秋季建议 | |
4月7日开始 | 自助服务登记开始 | |
5月1日 | 申请2025年12月毕业的最后一天 | |
8月20日 | W | 申请入学的最后一天 |
8月27日 | W | 秋季学期第一天上课 |
9月1日 | M | 劳动节假期(不上课) |
9月3日 | W | 最后一天要加一门课
|
9月10日 | W | 逃课的最后一天
|
9月24日 | W | 将信用证改为信用证或信用证改为信用证的最后一天
|
9月30日 | T | 早学期成绩须于下午5时前缴交 |
10月23 - 24日 | Th-F | 秋季假期(不上课) |
10月27日 | M | 2026年春季入学建议开始 |
11月1日 | S | 申请2026年5月毕业的最后一天 |
11月7日 | F | 最后一天提取或更改为非信用
|
11月10日 | M | 2026年春季开始自助登记 |
11月24 - 28 | M-F | 感恩节假期(不上课) |
12月12日 | F | 最后一次上课 |
12月13日 | S | 阅读一天 |
12月15 - 19 | M-F | 期末考试 |
12月23日 | T | 报名时须缴交的成绩 & 截至上午10时的纪录 |
10月27日开始 | 2026年春季的建议 | |
11月1日 | 申请2026年5月毕业的最后一天 | |
11月10日开始 | 2026年春季自助服务登记 | |
1月5日 | M | 申请入学的最后一天 |
1月12日 | M | 春季学期第一天上课 |
1月16日 | F | 最后一天要加一门课
|
1月19日 | M | 马丁·路德·金假期(不上课) |
1月26日 | M | 逃课的最后一天
|
2月1日 | 太阳 | 2026夏季课程自助登记于上午12:00开放 |
2月9日 | M | 将信用证改为信用证或信用证改为信用证的最后一天
|
2月17日 | T | 早学期成绩应在下午5点前交报到和记录 |
3月卖地 | M-F | 春假(不上课) |
3月23日 | M | 2026年秋季入学建议开始 |
3月27日 | F | 最后一天提取或更改为非信用
|
4月6日 | M | 2026年秋季开始自助登记 |
4月27日 | M | 最后一次上课 |
4月28日 | T | 阅读一天 |
4月29日- 5月5日 | W-T | 期末考试 |
5月1日 | F | 申请2026年12月毕业的最后一天 |
5月7日 | Th | 报名时须缴交的成绩 & 截至上午10时的纪录 |
5月9日 | S | 毕业典礼 |
学期第一部分(7周)
2月1日开始 | 太阳 | 2026夏季课程自助登记于上午12:00开放 |
5月4日 | M | 申请非学位录取的最后一天 |
5月11日 | M | 第一天上课 |
5月25日 | M | 阵亡将士纪念日假期(不上课) |
6月19日 | F | 六月六日(不上课) |
6月26日 | F | 最后一天上课 |
6月30日 | T | 报名成绩 & 记录上午10点 |
学期第二部分(7周)
2月1日开始 | 太阳 | 2026夏季课程自助登记于上午12:00开放 |
6月22日 | M | 申请非学位录取的最后一天 |
6月29日 | M | 第一天上课 |
7月3日 | F | 独立日假期(不上课) |
8月14日 | F | 最后一天上课 |
8月18日 | T | 报名成绩 & 记录上午10点 |